Генератор UTM — компоновщик UTM меток, который поможет вам создать ссылку с расширенной UTM меткой для AdWords, Google Рекламы, Директа, Вконтакте, Одноклассники, Facebook, Instagram, Audience Network, Messenger, myTarget, Skype, Telegram, Viber, WeChat, WhatsApp.
Параметр | Возвращаемое значение |
---|---|
{campaignid} | Возвращает номер / идентификатор кампании, с которой был получен клик. |
{adgroupid} | Возвращает номер / идентификатор группы объявлений, с которой был получен клик. |
{matchtype} | Возвращает тип соответствия ключевого слова, по которому было показано объявление. Где, «e» обозначает точное соответствие, «p» обозначает фразовое соответствие, а «b» обозначает широкое соответствие. |
{network} | Возвращает название рекламной сети, из которой был получен клик. Где, «g» обозначает Google Поиск, «s» обозначает сайт поискового партнера, «d» обозначает контекстно-медийную сеть Google. |
{device} | Возвращает тип устройства, с которого был получен клик. Где, «m» обозначает мобильное усьтройство (в том числе с WAP-браузером), «t» обозначает планшет, «c» обозначает компьютер.. |
{devicemodel} | Возвращает модель телефона или планшета, с которого был получен клик. Обратите внимание, что данный параметр доступен для использования только для кампаний в контекстно-медийной сети. |
{creative} | Возвращает номер / идентификатор объявления, с которого был получен клик. |
{keyword} | Возвращает ключевое слово из посковой сети, по которому был получен клик, из вашего аккаунта. В случаи контекстно-медийной сети, параметр возвращает ключевое слово соответствующее содержанию сайта. Обратите внимание на то, что для динамического поискового объявления возвращается пустое значение для этого параметра |
{placement} | Возвращает адрес сайта, на котором пользователь нажал на ваше объявление. |
{adposition} | Возвращает позицию вашего объявления на странице, по которому был произведен клик. |
{feeditemid} | Возвращает номер / идентификатор расширения, с которого был получен клик. |
Параметр | Возвращаемое значение |
---|---|
{ad_id} | Возвращает номер / идентификатор объявления, с которого был получен клик. |
{campaign_name} | Возвращает название кампании, с которой был получен клик. |
{campaign_type} | Возвращает тип кампании, с которой был получен клик. Где, «type1» обозначает текстово-графические объявления, «type2» обозначает реклама мобильных приложений, «type3» обозначает динамические объявления, «type4» обозначает смарт-баннеры. |
{campaign_id} | Возвращает номер / идентификатор кампании, с которой был получен клик. |
{creative_id} | Возвращает номер / идентификатор объявления, с которого был получен клик. |
{device_type} | Возвращает тип устройства, с которого был получен клик. Где, «mobile» обозначает мобильное усьтройство, «tablet» обозначает планшет, «desktop» обозначает компьютер.. |
{gbid} | Возвращает номер / идентификатор группы объявлений, с которой был получен клик. |
{keyword} | Возвращает ключевое слово из посковой сети, по которому был получен клик, из вашего аккаунта. |
{phrase_id} | Возвращает номер / идентификатор ключевого слова из посковой сети, по которому был получен клик, из вашего аккаунта. |
{position} | Возвращает позицию вашего объявления на странице, по которому был произведен клик. |
{source} | Возвращает адрес сайта, на котором пользователь нажал на ваше объявление. |
Параметр | Возвращаемое значение |
---|---|
{{ad.id}} | Возвращает номер / идентификатор объявления, с которого был получен клик. |
{{adset.id}} | Возвращает номер / идентификатор группы объявлений, с которой был получен клик. |
{{campaign.id}} | Возвращает номер / идентификатор кампании, с которой был получен клик. |
{{ad.name}} | Возвращает название объявления, с которого был получен клик. |
{{adset.name}} | Возвращает название группы объявлений, с которой был получен клик. |
{{campaign.name}} | Возвращает название кампании, с которой был получен клик. |
Параметр | Возвращаемое значение |
---|---|
{ad_id} | Возвращает номер / идентификатор объявления, с которого был получен клик. |
{campaign_id} | Возвращает номер / идентификатор кампании, с которой был получен клик. |
{campaign_name} | Возвращает название кампании, с которой был получен клик. |
{platform} | Возвращает платформу, с которой был получен клик. Обратите внимание, что данный параметр предназначен только для форматов рекламная запись с кнопкой и каруселью. |
Параметр | Возвращаемое значение |
---|---|
{{campaign_id}} | Возвращает номер / идентификатор кампании, с которой был получен клик. |
{{campaign_name}} | Возвращает название кампании, с которой был получен клик. |
{{banner_id}} | Возвращает номер / идентификатор id баннера, с которой был получен клик. |
{{gender}} | Возвращает пол пользователя, который сделал переход. |
{{age}} | Возвращает возраст пользователя, который сделал переход. |
{{impression_weekday}} | Возвращает день недели, в который произошел показ баннера. |
{{impression_hour}} | Возвращает час, в который произошел показ по Московскому времени в 24-часовом формате. |
{{user_timezone}} | Возвращает временную зону пользователя, которому был сделан показ. |
{{search_phrase}} | Возвращает поисковую фразу пользователя, с которой был получен клик. |
[wp-faq-schema accordion=1]
Юрий Бедулин
Сообщите, пож, когда Фбук расширит динамические метки Городом, полом и т.д. И у вас не написано про их placement={{placement}} и site_source_name={{site_source_name}}